Občina Sveta Trojica v Slovenskih goricah
Trojiški trg 26
2235 Sv. Trojica v Slovenskih goricah
Trojiški trg 26
2235 Sv. Trojica v Slovenskih goricah
ID za DDV: SI58878734
KONTO | OPIS | PRORAČUN 2023 | |
A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV | |||
I. | SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74+78) | 4.009.527,33 | |
TEKOČI PRIHODKI (70+71) | 2.241.402,36 | ||
70 | DAVČNI PRIHODKI (700+703+704+706) | 1.895.252,00 | |
700 | Davki na dohodek in dobiček | 1.734.412,00 | |
703 | Davki na premoženje | 129.940,00 | |
704 | Domači davki na blago in storitve | 30.800,00 | |
706 | Drugi davki | 100,00 | |
71 | NEDAVČNI PRIHODKI (710+711+712+713+714) | 346.150,36 | |
710 | Udeležba na dobičku in dohodki od premoženja | 80.340,36 | |
711 | Takse in pristojbine | 7.000,00 | |
712 | Globe in denarne kazni | 3.600,00 | |
713 | Prihodki od prodaje blaga in storitev | 15.700,0 | |
714 | Drugi nedavčni prihodki | 239.510,00 | |
72 | KAPITALSKI PRIHODKI (720+721+722) | 231.677,26 | |
720 | Prihodki od prodaje osnovnih sredstev | 0,00 | |
721 | Prihodki od prodaje zalog | 0,00 | |
722 | Prihodki od prodaje zemljišč in neopredmetenih sredstev | 231.677,26 | |
73 | PREJETE DONACIJE (730+731) | 5.000,00 | |
730 | Prejete donacije iz domačih virov | 5.000,00 | |
731 | Prejete donacije iz tujine | 0,00 | |
74 | TRANSFERNI PRIHODKI (740+741) | 1.531.447,71 | |
740 | Transferni prihodki iz drugih javnofinančnih institucij | 619.345,42 | |
741 | Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije | 912.102,29 | |
II. | SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43+45) | 5.319.844,96 | |
40 | TEKOČI ODHODKI (400+401+402+403+409) | 1.557.917,00 | |
400 | Plače in drugi izdatki zaposlenim | 347.733,83 | |
401 | Prispevki delodajalcev za socialno varnost | 52.265,00 | |
402 | Izdatki za blago in storitve | 1.051.918,17 | |
403 | Plačila domačih obresti | 75.500,00 | |
409 | Rezerve | 30.500,00 | |
41 | TEKOČI TRANSFERI (410+411+412+413) | 960.897,41 | |
410 | Subvencije | 6.000,00 | |
411 | Transferi posameznikom in gospodinjstvom | 692.123,00 | |
412 | Transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam | 51.791,04 | |
413 | Drugi tekoči domači transferi | 210.983,37 | |
42 | INVESTICIJSKI ODHODKI (420) | 2.646.754,03 | |
420 | Nakup in gradnja osnovnih sredstev | 2.646.754,03 | |
43 | INVESTICIJSKI TRANSFERI (430+431+432) | 154.276,52 | |
430 | Investicijski transfer | 0,00 | |
431 | Investicijski transferi pravnim in fizičnim osebam, ki niso proračunski uporabniki | 125.588,23 | |
432 | Investicijski transferi proračunskim uporabnikom | 28.688,29 | |
III. | PRORAČUNSKI PRESEŽEK (PRIMANJKLJAJ) (I. - II.) (Skupaj prihodki minus skupaj odhodki) |
-1.310.317,63 | |
B. RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB | |||
75 | IV. | PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV (750+751+752) | 0,00 |
750 | Prejeta vračila danih posojil | 0,00 | |
751 | Prodaja kapitalskih deležev | 0,00 | |
752 | Kupnine iz naslova privatizacije | 0,00 | |
44 | V. | DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV (440+441) | 0,00 |
440 | Dana posojila | 0,00 | |
441 | Povečanje kapitalskih deležev | 0,00 | |
VI. | PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV (IV. - V.) | 0,00 | |
C. RAČUN FINANCIRANJA | |||
50 | VII. | ZADOLŽEVANJE (500) | 1.500.000,00 |
500 | Domače zadolževanje | 1.500.000,00 | |
55 | VIII. | ODPLAČILO DOLGA (550+551) | 296.643,24 |
550 | Odplačila domačega dolga | 296.643,24 | |
IX. | SPREMEMBA STANJA SREDSTEV NA RAČUNIH (I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.) | -106.960,87 | |
X. | NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.) | 1.203.356,76 | |
XI. | NETO FINANCIRANJE (VI.+X.-IX.) | 1.310.317,63 | |
STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH OB KONCU PRETEKLEGA LETA | 106.960,87 |