Občina Sveta Trojica v Slovenskih goricah
Trojiški trg 26
2235 Sv. Trojica v Slovenskih goricah
Trojiški trg 26
2235 Sv. Trojica v Slovenskih goricah
ID za DDV: SI58878734
KONTO | OPIS | PRORAČUN 2023 | |
A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV | |||
I. | SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74+78) | 4.065.757,54 | |
TEKOČI PRIHODKI (70+71) | 2.355.045,60 | ||
70 | DAVČNI PRIHODKI (700+703+704+706) | 1.947.742,00 | |
700 | Davki na dohodek in dobiček | 1.734.412,00 | |
703 | Davki na premoženje | 174.930,00 | |
704 | Domači davki na blago in storitve | 38.300,00 | |
706 | Drugi davki | 100,00 | |
71 | NEDAVČNI PRIHODKI (710+711+712+713+714) | 407.303,60 | |
710 | Udeležba na dobičku in dohodki od premoženja | 87.643,60 | |
711 | Takse in pristojbine | 7.000,00 | |
712 | Globe in denarne kazni | 5.000,00 | |
713 | Prihodki od prodaje blaga in storitev | 21.200,0 | |
714 | Drugi nedavčni prihodki | 286.460,00 | |
72 | KAPITALSKI PRIHODKI (720+721+722) | 399.205,04 | |
720 | Prihodki od prodaje osnovnih sredstev | 35.000,00 | |
721 | Prihodki od prodaje zalog | 0,00 | |
722 | Prihodki od prodaje zemljišč in neopredmetenih sredstev | 364.205,00 | |
73 | PREJETE DONACIJE (730+731) | 5.000,00 | |
730 | Prejete donacije iz domačih virov | 5.000,00 | |
731 | Prejete donacije iz tujine | 0,00 | |
74 | TRANSFERNI PRIHODKI (740+741) | 1.306.506,90 | |
740 | Transferni prihodki iz drugih javnofinančnih institucij | 416.025,33 | |
741 | Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije | 890.481,57 | |
II. | SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43+45) | 5.318.514,30 | |
40 | TEKOČI ODHODKI (400+401+402+403+409) | 1.291.985,45 | |
400 | Plače in drugi izdatki zaposlenim | 365.570,00 | |
401 | Prispevki delodajalcev za socialno varnost | 53.455,00 | |
402 | Izdatki za blago in storitve | 794.460,45 | |
403 | Plačila domačih obresti | 57.500,00 | |
409 | Rezerve | 21.000,00 | |
41 | TEKOČI TRANSFERI (410+411+412+413) | 917.568,83 | |
410 | Subvencije | 8.000,00 | |
411 | Transferi posameznikom in gospodinjstvom | 638.346,00 | |
412 | Transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam | 54.370,00 | |
413 | Drugi tekoči domači transferi | 216.852,83 | |
42 | INVESTICIJSKI ODHODKI (420) | 2.958.279,00 | |
420 | Nakup in gradnja osnovnih sredstev | 2.958.279,00 | |
43 | INVESTICIJSKI TRANSFERI (430+431+432) | 150.681,02 | |
430 | Investicijski transfer | 0,00 | |
431 | Investicijski transferi pravnim in fizičnim osebam, ki niso proračunski uporabniki | 121.502,73 | |
432 | Investicijski transferi proračunskim uporabnikom | 29.178,29 | |
III. | PRORAČUNSKI PRESEŽEK (PRIMANJKLJAJ) (I. - II.) (Skupaj prihodki minus skupaj odhodki) |
145.491,32 | |
B. RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB | |||
75 | IV. | PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV (750+751+752) | 0,00 |
750 | Prejeta vračila danih posojil | 0,00 | |
751 | Prodaja kapitalskih deležev | 0,00 | |
752 | Kupnine iz naslova privatizacije | 0,00 | |
44 | V. | DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV (440+441) | 0,00 |
440 | Dana posojila | 0,00 | |
441 | Povečanje kapitalskih deležev | 0,00 | |
VI. | PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV (IV. - V.) | 0,00 | |
C. RAČUN FINANCIRANJA | |||
50 | VII. | ZADOLŽEVANJE (500) | 1.500.000,00 |
500 | Domače zadolževanje | 1.500.000,00 | |
55 | VIII. | ODPLAČILO DOLGA (550+551) | 247.243,24 |
550 | Odplačila domačega dolga | 247.243,24 | |
IX. | SPREMEMBA STANJA SREDSTEV NA RAČUNIH (I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.) | 0,00 | |
X. | NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.) | 1.252.756,76 | |
XI. | NETO FINANCIRANJE (VI.+X.-IX.) | 1.252.756,76 | |
STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH OB KONCU PRETEKLEGA LETA | 0,00 |