Trojiški trg 26
2235 Sv. Trojica v Slovenskih goricah
Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 - uradno prečiščeno besedilo, 27/08 - odl. US, 76/08, 79/09, 51/10, 84/10 - odl. US, 40/12 - ZUJF, 14/15 - ZUUJFO, 76/16 - odl. US, 11/18 - ZSPDSLS-1, 30/18, 61/20 - ZIUZEOP-A, 80/20 - ZIUOOPE), 29. člena Zakona o javnih financah – ZJF (Uradni list RS, št. 11/11 – uradno prečiščeno besedilo, 14/13 – popr., 101/13, 55/15 – ZFisP, 96/15 – ZIPRS1617, 13/18 in 195/20 – odl. US), 16. člena Statuta Občine Sveta Trojica v Slovenskih goricah (MUV, št. 22/10, 12/14, UGSO št. 57/17, 3/19, Uradno glasilo e-občina, št. 6/20) in Odloka o proračunu Občine Sveta Trojica v Slovenskih goricah za leto 2022 (Uradno glasilo e-občina št. 31/2020 in 6/2022) je Občinski svet Občine Sveta Trojica v Slovenskih goricah na 28. redni seji, dne 5. 10. 2022, sprejel
ODLOK O REBALANSU II PRORAČUNA OBČINE SVETA TROJICA V SLOVENSKIH GORICAH ZA LETO 2022
1. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
V Odloku o proračunu Občine Sveta Trojica v Slovenskih goricah za leto 2022 (Uradno glasilo e-občina št. 31/2020 in e-občina št. 6/2022) se spremeni 2. člen tako, da se glasi:
»Splošni del proračuna na ravni podskupin kontov se določa v naslednjih zneskih:
KONTO | OPIS | PRORAČUN 2022 | |
A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV | |||
I. | SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74+78) | 3.963.061,97 | |
TEKOČI PRIHODKI (70+71) | 2.153.265,60 | ||
70 | DAVČNI PRIHODKI (700+703+704+706) | 1.744.362,00 | |
700 | Davki na dohodek in dobiček | 1.577.312,00 | |
703 | Davki na premoženje | 129.930,00 | |
704 | Domači davki na blago in storitve | 37.020,00 | |
706 | Drugi davki | 100,00 | |
71 | NEDAVČNI PRIHODKI (710+711+712+713+714) | 408.903,60 | |
710 | Udeležba na dobičku in dohodki od premoženja | 72.643,60 | |
711 | Takse in pristojbine | 7.000,00 | |
712 | Globe in denarne kazni | 5.000,00 | |
713 | Prihodki od prodaje blaga in storitev | 23.200,00 | |
714 | Drugi nedavčni prihodki | 301.060,00 | |
72 | KAPITALSKI PRIHODKI (720+721+722) | 501.564,91 | |
720 | Prihodki od prodaje osnovnih sredstev | 240.000,00 | |
721 | Prihodki od prodaje zalog | 0,00 | |
722 | Prihodki od prodaje zemljišč in neopredmetenih sredstev | 261.564,91 | |
73 | PREJETE DONACIJE (730+731) | 5.000,00 | |
730 | Prejete donacije iz domačih virov | 5.000,00 | |
731 | Prejete donacije iz tujine | 0,00 | |
74 | TRANSFERNI PRIHODKI (740+741) | 1.303.231,46 | |
740 | Transferni prihodki iz drugih javnofinančnih institucij | 398.783,09 | |
741 | Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije | 904.448,37 | |
II. | SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43+45) | 4.403.215,45 | |
40 | TEKOČI ODHODKI (400+401+402+403+409) | 1.026.490,70 | |
400 | Plače in drugi izdatki zaposlenim | 263.362,72 | |
401 | Prispevki delodajalcev za socialno varnost | 41.261,57 | |
402 | Izdatki za blago in storitve | 681.362,70 | |
403 | Plačila domačih obresti | 15.950,00 | |
409 | Rezerve | 24.553,71 | |
41 | TEKOČI TRANSFERI (410+411+412+413) | 877.574,02 | |
410 | Subvencije | 8.000,00 | |
411 | Transferi posameznikom in gospodinjstvom | 514.572,70 | |
412 | Transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam | 106.986,47 | |
413 | Drugi tekoči domači transferi | 248.014,85 | |
42 | INVESTICIJSKI ODHODKI (420) | 2.426.356,48 | |
420 | Nakup in gradnja osnovnih sredstev | 2.426.356,48 | |
43 | INVESTICIJSKI TRANSFERI (430+431+432) | 72.794,25 | |
430 | Investicijski transfer | 0,00 | |
431 | Investicijski transferi pravnim in fizičnim osebam, ki niso proračunski uporabniki | 53.617,47 | |
432 | Investicijski transferi proračunskim uporabnikom | 19.176,78 | |
III. | PRORAČUNSKI PRESEŽEK (PRIMANJKLJAJ) (I. - II.) (Skupaj prihodki minus skupaj odhodki) |
-440.153,48 | |
B. RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB | |||
75 | IV. | PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV (750+751+752) | 0,00 |
750 | Prejeta vračila danih posojil | 0,00 | |
751 | Prodaja kapitalskih deležev | 0,00 | |
752 | Kupnine iz naslova privatizacije | 0,00 | |
44 | V. | DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV (440+441) | 0,00 |
440 | Dana posojila | 0,00 | |
441 | Povečanje kapitalskih deležev | 0,00 | |
VI. | PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV (IV. - V.) | 0,00 | |
C. RAČUN FINANCIRANJA | |||
50 | VII. | ZADOLŽEVANJE (500) | 350.000,00 |
500 | Domače zadolževanje | 350.000,00 | |
55 | VIII. | ODPLAČILO DOLGA (550+551) | 181.747,31 |
550 | Odplačila domačega dolga | 181.747,31 | |
IX. | SPREMEMBA STANJA SREDSTEV NA RAČUNIH (I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.) | -271.900,79 | |
X. | NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.) | 168.252,69 | |
XI. | NETO FINANCIRANJE (VI.+X.-IX.) | 440.153,48 | |
STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH OB KONCU PRETEKLEGA LETA | 271.900,79 |
Posebni del proračuna sestavljajo finančni načrti neposrednih uporabnikov, ki so razdeljeni na naslednje programske dele: področja proračunske porabe, glavne programe in podprograme, predpisane s programsko klasifikacijo izdatkov občinskih proračunov. Podprogram je razdeljen na proračunske postavke, te pa na konte, določene s predpisanim kontnim načrtom.
Posebni del proračuna do ravni proračunskih postavk-kontov in načrt razvojnih programov sta prilogi k temu odloku in se objavita na spletni strani Občine Sveta Trojica v Slovenskih goricah.
Načrt razvojnih programov sestavljajo projekti.
2. člen
Vsa ostala določila Odloka o proračuna Občine Sveta Trojica v Slovenskih goricah za leto 2022 (Uradno glasilo e-občina št. 31/2020) in Odloka o rebalansu I proračuna Občine Sveta Trojica v Slovenskih goricah za leto 2022 (Uradno glasilo e-občina št. 6/2022) ostajajo nespremenjena.
3. člen
(uveljavitev odloka)
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem glasilu e-občina.
Številka: 410-6/2021
Datum: 05.10.2022
Občina Sveta Trojica v Slovenskih goricah
David Klobasa, župan