Občina Sveta Trojica v Slovenskih goricah
Trojiški trg 26
2235 Sv. Trojica v Slovenskih goricah
Trojiški trg 26
2235 Sv. Trojica v Slovenskih goricah
ID za DDV: SI58878734
KONTO | OPIS | PRORAČUN 2022 |
I. | SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74+78) | 4.020.048,09 |
TEKOČI PRIHODKI (70+71) | 2.153.265,60 | |
70 | DAVČNI PRIHODKI (700+703+704+706) |
1.744.362,00 |
700 | Davki na dohodek in dobiček | 1.577.312,00 |
703 | Davki na premoženje | 129.930,00 |
704 | Domači davki na blago in storitve | 37.020,00 |
706 | Drugi davki | 100,00 |
71 | NEDAVČNI PRIHODKI (710+711+712+713+714) | 408.903,60 |
710 | Udeležba na dobičku in dohodki od premoženja | 72.643,60 |
711 | Takse in pristojbine | 7.000,00 |
712 | Globe in denarne kazni | 5.000,00 |
713 | Prihodki od prodaje blaga in storitev | 23.200,00 |
714 | Drugi nedavčni prihodki | 301.060,00 |
72 | KAPITALSKI PRIHODKI (720+721+722) | 481.564,91 |
720 | Prihodki od prodaje osnovnih sredstev | 220.000,00 |
721 | Prihodki od prodaje zalog | 0,00 |
722 | Prihodki od prodaje zemljišč in neopredmetenih sredstev | 261.564,91 |
73 | PREJETE DONACIJE (730+731) | 5.000,00 |
730 | Prejete donacije iz domačih virov | 5.000,00 |
731 | Prejete donacije iz tujine | 0,00 |
74 | TRANSFERNI PRIHODKI (740+741) | 1.380.217,58 |
740 | Transferni prihodki iz drugih javnofinančnih institucij | 409.240,48 |
741 | Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije | 970.977,10 |
II. | SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43+45) | 4.460.201,57 |
40 | TEKOČI ODHODKI (400+401+402+403+409) | 1.008.711,09 |
400 | Plače in drugi izdatki zaposlenim | 272.168,29 |
401 | Prispevki delodajalcev za socialno varnost | 41.286,00 |
402 | Izdatki za blago in storitve | 644.306,80 |
403 | Plačila domačih obresti | 15.950,00 |
409 | Rezerve | 35.000,00 |
41 | TEKOČI TRANSFERI (410+411+412+413) | 859.015,52 |
410 | Subvencije | 8.000,00 |
411 | Transferi posameznikom in gospodinjstvom | 517.532,00 |
412 | Transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam | 106.968,67 |
413 | Drugi tekoči domači transferi | 226.514,85 |
42 | INVESTICIJSKI ODHODKI (420) | 2.420.883,92 |
420 | Nakup in gradnja osnovnih sredstev | 2.420.883,92 |
43 | INVESTICIJSKI TRANSFERI (430+431+432) | 171.591,04 |
430 | Investicijski transfer | 0,00 |
431 | Investicijski transferi pravnim in fizičnim osebam, ki niso proračunski uporabniki | 152.414,26 |
432 | Investicijski transferi proračunskim uporabnikom | 19.176,78 |
III. | PRORAČUNSKI PRESEŽEK (PRIMANJKLJAJ) (I. - II.) (Skupaj prihodki minus skupaj odhodki) |
-440.153,48 |
IV. 75 | PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV (750+751+752) | 0,00 |
750 | Prejeta vračila danih posojil | 0,00 |
751 | Prodaja kapitalskih deležev | 0,00 |
752 | Kupnine iz naslova privatizacije | 0,00 |
V. 44 | DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV (440+441) | 0,00 |
440 | Dana posojila | 0,00 |
441 | Povečanje kapitalskih deležev | 0,00 |
VI. | PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV (IV. - V.) | 0,00 |
VII. 50 | ZADOLŽEVANJE (500) | 350.000,00 |
500 | Domače zadolževanje | 350.000,00 |
VIII. 55 | ODPLAČILO DOLGA (550+551) | 181.747,31 |
550 | Odplačila domačega dolga | 181.747,31 |
IX. | SPREMEMBA STANJA SREDSTEV NA RAČUNIH (I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.) | -271.900,79 |
X. | NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.) | 168.252,69 |
XI. | NETO FINANCIRANJE (VI.+X.-IX.) | 440.153,48 |
STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH OB KONCU PRETEKLEGA LETA | 271.900,79 |