Občina Sveta Trojica v Slovenskih goricah
Trojiški trg 26
2235 Sv. Trojica v Slovenskih goricah
Trojiški trg 26
2235 Sv. Trojica v Slovenskih goricah
ID za DDV: SI58878734
KONTO | OPIS | PRORAČUN 2024 | |
A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV | |||
I. | SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74+78) | 4.374.590,15 | |
TEKOČI PRIHODKI (70+71) | 2.340.857,00 | ||
70 | DAVČNI PRIHODKI (700+703+704+706) | 2.000.277,00 | |
700 | Davki na dohodek in dobiček | 1.814.047,00 | |
703 | Davki na premoženje | 152.830,00 | |
704 | Domači davki na blago in storitve | 33.300,00 | |
706 | Drugi davki | 100,00 | |
71 | NEDAVČNI PRIHODKI (710+711+712+713+714) | 340.580,00 | |
710 | Udeležba na dobičku in dohodki od premoženja | 75.870,00 | |
711 | Takse in pristojbine | 7.000,00 | |
712 | Globe in denarne kazni | 4.000,00 | |
713 | Prihodki od prodaje blaga in storitev | 15.700,0 | |
714 | Drugi nedavčni prihodki | 238.010,00 | |
72 | KAPITALSKI PRIHODKI (720+721+722) | 550.462,96 | |
720 | Prihodki od prodaje osnovnih sredstev | 220.000,00 | |
721 | Prihodki od prodaje zalog | 0,00 | |
722 | Prihodki od prodaje zemljišč in neopredmetenih sredstev | 330.462,96 | |
73 | PREJETE DONACIJE (730+731) | 5.000,00 | |
730 | Prejete donacije iz domačih virov | 5.000,00 | |
731 | Prejete donacije iz tujine | 0,00 | |
74 | TRANSFERNI PRIHODKI (740+741) | 1.478.270,19 | |
740 | Transferni prihodki iz drugih javnofinančnih institucij | 1.354.435,87 | |
741 | Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije | 123.834,32 | |
II. | SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43+45) | 5.233.999,04 | |
40 | TEKOČI ODHODKI (400+401+402+403+409) | 1.333.638,68 | |
400 | Plače in drugi izdatki zaposlenim | 344.861,98 | |
401 | Prispevki delodajalcev za socialno varnost | 55.885,00 | |
402 | Izdatki za blago in storitve | 794.954,50 | |
403 | Plačila domačih obresti | 112.500,00 | |
409 | Rezerve | 25.437,20 | |
41 | TEKOČI TRANSFERI (410+411+412+413) | 1.035.491,22 | |
410 | Subvencije | 8.000,00 | |
411 | Transferi posameznikom in gospodinjstvom | 693.295,00 | |
412 | Transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam | 59.521,57 | |
413 | Drugi tekoči domači transferi | 274.674,65 | |
42 | INVESTICIJSKI ODHODKI (420) | 2.828.139,64 | |
420 | Nakup in gradnja osnovnih sredstev | 2.828.139,64 | |
43 | INVESTICIJSKI TRANSFERI (430+431+432) | 36.729,50 | |
430 | Investicijski transfer | 0,00 | |
431 | Investicijski transferi pravnim in fizičnim osebam, ki niso proračunski uporabniki | 25.440,00 | |
432 | Investicijski transferi proračunskim uporabnikom | 11.289,50 | |
III. | PRORAČUNSKI PRESEŽEK (PRIMANJKLJAJ) (I. - II.) (Skupaj prihodki minus skupaj odhodki) |
-859.408,89 | |
B. RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB | |||
75 | IV. | PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV (750+751+752) | 0,00 |
750 | Prejeta vračila danih posojil | 0,00 | |
751 | Prodaja kapitalskih deležev | 0,00 | |
752 | Kupnine iz naslova privatizacije | 0,00 | |
44 | V. | DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV (440+441) | 0,00 |
440 | Dana posojila | 0,00 | |
441 | Povečanje kapitalskih deležev | 0,00 | |
VI. | PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV (IV. - V.) | 0,00 | |
C. RAČUN FINANCIRANJA | |||
50 | VII. | ZADOLŽEVANJE (500) | 800.000,00 |
500 | Domače zadolževanje | 800.000,00 | |
55 | VIII. | ODPLAČILO DOLGA (550+551) | 152.243,24 |
550 | Odplačila domačega dolga | 152.243,24 | |
IX. | SPREMEMBA STANJA SREDSTEV NA RAČUNIH (I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.) | -211.652,13 | |
X. | NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.) | 647.756,76 | |
XI. | NETO FINANCIRANJE (VI.+X.-IX.) | 859.408,89 | |
STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH OB KONCU PRETEKLEGA LETA | 211.652,13 |