Občina Sveta Trojica v Slovenskih goricah
Trojiški trg 26
2235 Sv. Trojica v Slovenskih goricah
Trojiški trg 26
2235 Sv. Trojica v Slovenskih goricah
ID za DDV: SI58878734
KONTO | OPIS | REBALANS II. 2021 |
I. | SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74+78) | 2.604.532,54 |
TEKOČI PRIHODKI (70+71) | 2.070.110,96 | |
70 | DAVČNI PRIHODKI (700+703+704+706) | 1.698.710,00 |
700 | Davki na dohodek in dobiček | 1.539.160,00 |
703 | Davki na premoženje | 125.430,00 |
704 | Domači davki na blago in storitve | 34.020,00 |
706 | Drugi davki | 100,00 |
71 | NEDAVČNI PRIHODKI (710+711+712+713+714) | 371.400,96 |
710 | Udeležba na dobičku in dohodki od premoženja | 56.743,60 |
711 | Takse in pristojbine | 6.000,00 |
712 | Globe in denarne kazni | 3.500,00 |
713 | Prihodki od prodaje blaga in storitev | 32.700,00 |
714 | Drugi nedavčni prihodki | 272.457,36 |
72 | KAPITALSKI PRIHODKI (720+721+722) | 393.000,00 |
720 | Prihodki od prodaje osnovnih sredstev | 130.000,00 |
721 | Prihodki od prodaje zalog | 0,00 |
722 | Prihodki od prodaje zemljišč in neopredmetenih sredstev | 263.000,00 |
73 | PREJETE DONACIJE (730+731) | 5.000,00 |
730 | Prejete donacije iz domačih virov | 5.000,00 |
731 | Prejete donacije iz tujine | 0,00 |
74 | TRANSFERNI PRIHODKI (740+741) | 136.421,58 |
740 | Transferni prihodki iz drugih javnofinančnih institucij | 135,761,00 |
741 | Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije | 107.840,54 |
II. | SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43+45) | 2.627.113,79 |
40 | TEKOČI ODHODKI (400+401+402+403+409) | 909.675,44 |
400 | Plače in drugi izdatki zaposlenim | 267.948,75 |
401 | Prispevki delodajalcev za socialno varnost | 42.039,15 |
402 | Izdatki za blago in storitve | 552.337,02 |
403 | Plačila domačih obresti | 15.950,00 |
409 | Rezerve | 31.400,82 |
41 | TEKOČI TRANSFERI (410+411+412+413) | 739.461,96 |
410 | Subvencije | 8.000,00 |
411 | Transferi posameznikom in gospodinjstvom | 477.193,44 |
412 | Transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam | 81.306,25 |
413 | Drugi tekoči domači transferi | 172.962,27 |
42 | INVESTICIJSKI ODHODKI (420) | 923.290,83 |
420 | Nakup in gradnja osnovnih sredstev | 923.290,83 |
43 | INVESTICIJSKI TRANSFERI (430+431+432) | 54.685,56 |
430 | Investicijski transfer | 0,00 |
431 | Investicijski transferi pravnim in fizičnim osebam, ki niso proračunski uporabniki | 35.530,36 |
432 | Investicijski transferi proračunskim uporabnikom | 19.155,20 |
III. | PRORAČUNSKI PRESEŽEK (PRIMANJKLJAJ) (I. - II.) (Skupaj prihodki minus skupaj odhodki) |
177.418,75 |
IV. 75 | PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV (750+751+752) | 0,00 |
750 | Prejeta vračila danih posojil | 0,00 |
751 | Prodaja kapitalskih deležev | 0,00 |
752 | Kupnine iz naslova privatizacije | 0,00 |
V. 44 | DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV (440+441) | 0,00 |
440 | Dana posojila | 0,00 |
441 | Povečanje kapitalskih deležev | 0,00 |
VI. | PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV (IV. - V.) | 0,00 |
VII. 50 | ZADOLŽEVANJE (500) | 0,00 |
500 | Domače zadolževanje | 200.000,00 |
VIII. 55 | ODPLAČILO DOLGA (550+551) | 177.418,75 |
550 | Odplačila domačega dolga | 177.418,75 |
IX. | SPREMEMBA STANJA SREDSTEV NA RAČUNIH (I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.) | 0,00 |
X. | NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.) | 22.581,25 |
XI. | NETO FINANCIRANJE (VI.+X.-IX.) | 22.581,25 |
STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH OB KONCU PRETEKLEGA LETA | 0,00 |