Trojiški trg 26
2235 Sv. Trojica v Slovenskih goricah
Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 - uradno prečiščeno besedilo, 27/08 - odl. US, 76/08, 79/09, 51/10, 84/10 - odl. US, 40/12 - ZUJF, 14/15 - ZUUJFO, 76/16 - odl. US, 11/18 - ZSPDSLS-1, 30/18, 61/20 - ZIUZEOP-A, 80/20 - ZIUOOPE), 29. člena Zakona o javnih financah – ZJF (Uradni list RS, št. 11/11 - uradno prečiščeno besedilo, 14/13, 110/11 - ZDIU12, 46/13 - ZIPRS1314-A, 101/13, 101/13 - ZIPRS1415, 38/14 - ZIPRS1415-A, 14/15 - ZIPRS1415-D, 55/15 - ZFisP, 96/15 - ZIPRS1617, 80/16 - ZIPRS1718, 71/17 - ZIPRS1819, 13/18, 75/19 - ZIPRS2021, 36/20 - ZIUJP, 61/20 - ZDLGPE, 89/20) in 16. člena Statuta Občine Sveta Trojica v Slovenskih goricah (MUV, št. 22/10, 12/14 in UGSO, št. 57/17, 3/19 in 6/20) je Občinski svet Občine Sveta Trojica v Slovenskih goricah na 19. redni seji, dne 24.2.2021, sprejel
Odlok o rebalansu proračuna Občine Sveta Trojica v Slovenskih goricah za leto 2021
1. člen
V Odloku o proračuna Občine Sveta Trojica v Slovenskih goricah za leto 2021 (Uradno glasilo e-občina, št. 31/2020) se spremeni 2. člen tako, da se glasi: V splošnem delu proračuna so prikazani prejemki in izdatki po ekonomski klasifikaciji do ravni kontov. Splošni del proračuna na ravni podskupin kontov se določa v naslednjih zneskih:
KONTO | OPIS | REBALANS 2021 |
A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV | ||
I. | S K U P A J P R I H O D K I (70+71+72+73+74+78) | 3.125.115,14 |
TEKOČI PRIHODKI (70+71) | 2.094.513,60 | |
70 | DAVČNI PRIHODKI (700+703+704+706) | 1.706.210,00 |
700 | Davki na dohodek in dobiček | 1.539.160,00 |
703 | Davki na premoženje | 129.930,00 |
704 | Domači davki na blago in storitve | 37.020,00 |
706 | Drugi davki | 100,00 |
71 | NEDAVČNI PRIHODKI (710+711+712+713+714) | 388.303,60 |
710 | Udeležba na dobičku in dohodki od premoženja | 66.143,60 |
711 | Takse in pristojbine | 5.000,00 |
712 | Globe in denarne kazni | 4.000,00 |
713 | Prihodki od prodaje blaga in storitev | 31.200,00 |
714 | Drugi nedavčni prihodki | 281.960,00 |
72 | KAPITALSKI PRIHODKI (720+721+722) | 782.000,00 |
720 | Prihodki od prodaje osnovnih sredstev | 315.000,00 |
721 | Prihodki od prodaje zalog | 0,00 |
722 | Prihodki od prodaje zemljišč in neopredmetenih sredstev | 467.000,00 |
73 | PREJETE DONACIJE (730+731) | 5.000,00 |
730 | Prejete donacije iz domačih virov | 5.000,00 |
731 | Prejete donacije iz tujine | 0,00 |
74 | TRANSFERNI PRIHODKI (740+741) | 243.601,54 |
740 | Transferni prihodki iz drugih javnofinančnih institucij | 135,761,00 |
741 | Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije | 107.840,54 |
II. | S K U P A J O D H O D K I (40+41+42+43+45) | 2.947.696,39 |
40 | TEKOČI ODHODKI (400+401+402+403+409) | 908.016,23 |
400 | Plače in drugi izdatki zaposlenim | 249.831,74 |
401 | Prispevki delodajalcev za socialno varnost | 38.541,00 |
402 | Izdatki za blago in storitve | 571.378,17 |
403 | Plačila domačih obresti | 15.950,00 |
409 | Rezerve | 32.315,32 |
41 | TEKOČI TRANSFERI (410+411+412+413) | 755.397,96 |
410 | Subvencije | 8.000,00 |
411 | Transferi posameznikom in gospodinjstvom | 484.000,00 |
412 | Transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam | 52.806,25 |
413 | Drugi tekoči domači transferi | 210.591,71 |
42 | INVESTICIJSKI ODHODKI (420) | 1.149.381,05 |
420 | Nakup in gradnja osnovnih sredstev | 1.149.381,05 |
43 | INVESTICIJSKI TRANSFERI (430+431+432) | 134.901,15 |
430 | Investicijski transfer | 0,00 |
431 | Investicijski transferi pravnim in fizičnim osebam, ki niso proračunski uporabniki | 115.745,95 |
432 | Investicijski transferi proračunskim uporabnikom | 19.155,20 |
III. | PRORAČUNSKI PRESEŽEK (PRIMANJKLJAJ) (I. - II.) (Skupaj prihodki minus skupaj odhodki) |
177.418,75 |
B. RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB | ||
IV. | PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV (750+751+752) | 0,00 |
75 | PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN KAPITALSKIH DELEŽEV | 0,00 |
750 | Prejeta vračila danih posojil | 0,00 |
751 | Prodaja kapitalskih deležev | 0,00 |
752 | Kupnine iz naslova privatizacije | 0,00 |
V. | DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV (440+441) | 0,00 |
44 | DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV | 0,00 |
440 | Dana posojila | 0,00 |
441 | Povečanje kapitalskih deležev | 0,00 |
VI. | PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV (IV. - V.) | 0,00 |
C. RAČUN FINACIRANJA | ||
VII. | ZADOLŽEVANJE | 0,00 |
50 | ZADOLŽEVANJE (500) | 0,00 |
500 | Domače zadolževanje | 0,00 |
VIII. | ODPLAČILO DOLGA (550+551) | 177.418,75 |
55 | ODPLAČILO DOLGA | 177.418,75 |
550 | Odplačila domačega dolga | 177.418,75 |
IX. | SPREMEMBA STANJA SREDSTEV NA RAČUNIH (I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.) | 0,00 |
X. | NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.) | -177.418,75 |
XI. | NETO FINANCIRANJE (VI.+X.-IX.) | -177.418,75 |
STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH OB KONCU PRETEKLEGA LETA | 0,00 |
Posebni del proračuna sestavljajo finančni načrti neposrednih uporabnikov, ki so razdeljeni na naslednje programske dele: področja proračunske porabe, glavne programe in podprograme, predpisane s programsko klasifikacijo izdatkov občinskih proračunov. Podprogram je razdeljen na proračunske postavke, te pa na konte, določene s predpisanim kontnim načrtom. Posebni del proračuna do ravni proračunskih postavk-kontov in načrt razvojnih programov sta prilogi k temu odloku in se objavita na spletni strani Občine Sveta Trojica v Slovenskih goricah. Načrt razvojnih programov sestavljajo projekti.
2. člen
Spremeni se drugi odstavek 10. člena Odloka o proračunu Občine Sveta Trojica v Slovenskih goricah za leto 2021 (UGSO, št. 31/2020) tako, da se glasi:
»V proračunu se del predvidenih proračunskih prejemkov v višini 9.315,32 EUR vnaprej ne razporedi, ampak zadrži kot splošna proračunska rezervacija, ki se v proračunu posebej izkazuje.
Sredstva splošne proračunske rezervacije se uporabljajo za nepredvidene namene, za katere v proračunu niso zagotovljena sredstva, ali za namene, za katere se med letom izkaže, da niso zagotovljena sredstva v zadostnem obsegu, ker jih pri pripravi proračuna ni bilo mogoče načrtovati. O uporabi sredstev proračunske rezervacije odloča župan. Dodeljena sredstva splošne proračunske rezervacije se razporedijo v finančni načrt neposrednega uporabnika.«
3.člen
Spremeni se prvi odstavek 12. člena Odloka o proračunu Občine Sveta Trojica v Slovenskih goricah za leto 2021 (UGSO, št. 31/2020) tako, da se glasi:
Občina se v letu 2021 ne bo dodatno zadolžila za občinske investicije.
Če se zaradi neenakomernega pritekanja prejemkov izvrševanje proračuna ne more uravnotežiti, se lahko občina likvidnostno zadolži, vendar največ do višine 5% vseh izdatkov zadnjega sprejetega proračuna.
Občina v letu 2021 ne bo dajala poroštev.
4. člen
Vse ostale določbe Odloka o proračunu Občine Sveta Trojica v Slovenskih goricah za leto 2021 (Uradno glasilo e-občina, št. 31/2020) ostajajo nespremenjene.
5. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem glasilu e-občina.
Številka: 410-1/2021
Datum: 24.2.2021
Občina Sveta Trojica v Slovenskih goricah
David Klobasa, župan