Trojiški trg 26
2235 Sv. Trojica v Slovenskih goricah
Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 - uradno prečiščeno besedilo, 27/08 - odl. US, 76/08, 79/09, 51/10, 84/10 - odl. US, 40/12 - ZUJF, 14/15 - ZUUJFO, 76/16 - odl. US, 11/18 - ZSPDSLS-1, 30/18, 61/20 - ZIUZEOP-A, 80/20 - ZIUOOPE), 29. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 - uradno prečiščeno besedilo, 14/13, 110/11 - ZDIU12, 46/13 - ZIPRS1314-A, 101/13, 101/13 - ZIPRS1415, 38/14 - ZIPRS1415-A, 14/15 - ZIPRS1415-D, 55/15 - ZFisP, 96/15 - ZIPRS1617, 80/16 - ZIPRS1718, 71/17 - ZIPRS1819, 13/18, 75/19 - ZIPRS2021, 36/20 - ZIUJP, 61/20 - ZDLGPE, 89/20), 16. člena Statuta Občine Sveta Trojica v Slovenskih goricah (MUV, št. 22/10 in 12/14 in UGSO, št. 57/17 in 3/19) in Odloka o proračunu Občine Sveta Trojica v Slovenskih goricah za leto 2020 (UGSO, št. 57/19) je Občinski svet Občine Sveta Trojica v Slovenskih goricah na 14. seji, dne 1.7.2020, sprejel
Odlok o rebalansu proračuna Občine Sveta Trojica v Slovenskih goricah za leto 2020
1. člen
V Odloku o proračuna Občine Sveta Trojica v Slovenskih goricah za leto 2020 (UGSO, št. 57/19) se spremeni 2. člen tako, da se glasi:
Splošni del proračuna na ravni podskupin kontov se določa v naslednjih zneskih:
KONTO | OPIS | REBALANS 2020 | |
A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV | |||
I. | S K U P A J P R I H O D K I (70+71+72+73+74+78) | 2.516.273,95 | |
TEKOČI PRIHODKI (70+71) | 2.041.794,00 | ||
70 | DAVČNI PRIHODKI (700+703+704+706) | 1.683.002,00 | |
700 | Davki na dohodek in dobiček | 1.515.952,00 | |
703 | Davki na premoženje | 129.930,00 | |
704 | Domači davki na blago in storitve | 37.020,00 | |
706 | Drugi davki | 100,00 | |
71 | NEDAVČNI PRIHODKI (710+711+712+713+714) | 358.792,00 | |
710 | Udeležba na dobičku in dohodki od premoženja | 60.570,00 | |
711 | Takse in pristojbine | 5.000,00 | |
712 | Globe in denarne kazni | 3.200,00 | |
713 | Prihodki od prodaje blaga in storitev | 13.500,00 | |
714 | Drugi nedavčni prihodki | 276.522,00 | |
72 | KAPITALSKI PRIHODKI (720+721+722) | 224.594,78 | |
720 | Prihodki od prodaje osnovnih sredstev | 20.000,00 | |
721 | Prihodki od prodaje zalog | 0,00 | |
722 | Prihodki od prodaje zemljišč in neopredmetenih sredstev | 204.594,78 | |
73 | PREJETE DONACIJE (730+731) | 1.000,00 | |
730 | Prejete donacije iz domačih virov | 1.000,00 | |
731 | Prejete donacije iz tujine | 0,00 | |
74 | TRANSFERNI PRIHODKI (740+741) | 248.885,17 | |
740 | Transferni prihodki iz drugih javnofinančnih institucij | 186.126,47 | |
741 | Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije | 62.758,70 | |
II. | S K U P A J O D H O D K I (40+41+42+43+45) | 2.746.122,98 | |
40 | TEKOČI ODHODKI (400+401+402+403+409) | 985.661,64 | |
400 | Plače in drugi izdatki zaposlenim | 224.446,16 | |
401 | Prispevki delodajalcev za socialno varnost | 36.194,00 | |
402 | Izdatki za blago in storitve | 666.321,48 | |
403 | Plačila domačih obresti | 15.950,00 | |
409 | Rezerve | 42.750,00 | |
41 | TEKOČI TRANSFERI (410+411+412+413) | 679.588,52 | |
410 | Subvencije | 8.000,00 | |
411 | Transferi posameznikom in gospodinjstvom | 480.931,00 | |
412 | Transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam | 56.495,40 | |
413 | Drugi tekoči domači transferi | 134.162,12 | |
42 | INVESTICIJSKI ODHODKI (420) | 1.035.701,47 | |
420 | Nakup in gradnja osnovnih sredstev | 1.035.701,47 | |
43 | INVESTICIJSKI TRANSFERI (430+431+432) | 45.171,35 | |
430 | Investicijski transfer | 0,00 | |
431 | Investicijski transferi pravnim in fizičnim osebam, ki niso proračunski uporabniki | 27.550,00 | |
432 | Investicijski transferi proračunskim uporabnikom | 17.621,35 | |
III. | PRORAČUNSKI PRESEŽEK (PRIMANJKLJAJ) (I. - II.) (Skupaj prihodki minus skupaj odhodki) |
-229.849,03 | |
B. RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB | |||
75 | IV. | PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV (750+751+752) | 0,00 |
750 | Prejeta vračila danih posojil | 0,00 | |
751 | Prodaja kapitalskih deležev | 0,00 | |
752 | Kupnine iz naslova privatizacije | 0,00 | |
44 | V. | DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV (440+441) | 0,00 |
440 | Dana posojila | 0,00 | |
441 | Povečanje kapitalskih deležev | 0,00 | |
VI. | PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV (IV. - V.) | 0,00 | |
C. R A ČU N F I N A N C I R A N J A | |||
50 | VII. | ZADOLŽEVANJE (500) | 368.944,00 |
500 | Domače zadolževanje | 368.944,00 | |
55 | VIII. | ODPLAČILO DOLGA (550+551) | 140.036,36 |
550 | Odplačila domačega dolga | 140.036,36 | |
IX. | SPREMEMBA STANJA SREDSTEV NA RAČUNIH (I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.) | -941,39 | |
X. | NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.) | 228.907,64 | |
XI. | NETO FINANCIRANJE (VI.+X.-IX.) | 229.849,03 | |
STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH OB KONCU PRETEKLEGA LETA | 941,39 |
2. člen
Spremeni se drugi odstavek 9. člena Odloka o proračuna Občine Sveta Trojica v Slovenskih goricah za leto 2020 (UGSO, št. 57/19) tako, da se glasi:
»Od prihodkov proračuna za leto 2020, izkazanih v bilanci prihodkov in odhodkov, se oblikuje proračunska rezerva za naravne nesreče v višini 22.750,00 EUR. Na predlog za finance pristojnega organa občinske uprave odloča o uporabi sredstev proračunske rezerve za namene iz drugega odstavka 49. člen ZJF do višine 22.750,00 EUR župan in o tem pri zaključnem računu poroča Občinskemu svetu.
3. člen
Spremeni se 12. člen Odloka o proračunu Občine Sveta Trojica v Slovenskih goricah za leto 2020 (UGSO, št. 57/19) tako, da se glasi:
»Občina se v letu 2020 lahko zadolži za občinske investicije v višini 38.944,00 EUR, kar je v skladu s tretjim odstavkom 23. člena ZFO-1.
Zaradi kritja presežkov odhodkov nad prihodki v bilanci prihodkov in odhodkov, presežkov izdatkov nad prejemki v računu finančnih terjatev in naložb ter odplačila dolgov v računu financiranja, se občina lahko zadolži v letu 2020 do višine 330.000,00 EUR.
Če se zaradi neenakomernega pritekanja prejemkov izvrševanje proračuna ne more uravnotežiti, se lahko občina likvidnostno zadolži, vendar največ do višine 5% vseh izdatkov zadnjega sprejetega proračuna.
Občina v letu 2020 ne bo dajala poroštev«.
4. člen
Vse ostale določbe Odloka o proračunu Občine Sveta Trojica v Slovenskih goricah za leto 2020 (UGSO, št. 57/19) ostajajo nespremenjene.
5. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem glasilu e-občina.
Številka: 410-2/2020-2
Datum: 1.7.2020
Občina Sveta Trojica v Slovenskih goricah
David Klobasa, župan