Trojiški trg 26
2235 Sv. Trojica v Slovenskih goricah
Na podlagi tretjega odstavka 98. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 - uradno prečiščeno besedilo, 14/13 - popr., 110/11 - ZDIU12, 46/13 - ZIPRS1314-A, 101/13, 101/13 - ZIPRS1415, 38/14 - ZIPRS1415-A, 14/15 - ZIPRS1415-D, 55/15 - ZFisP, 96/15 - ZIPRS1617, 80/16 - ZIPRS1718, 71/17 - ZIPRS1819 in 13/18) in 16. člena Statuta Občine Sveta Trojica v Slovenskih goricah (MUV, št. 22/10 in 12/14, Uradno glasilo slovenskih občin, št. 57/17 in 3/19 in Uradno glasilo e-občine, 6/20) Občinski svet Občine Sveta Trojica v Slovenskih goricah na 12. redni seji, dne 1.4.2020, sprejel
Zaključni račun proračuna Občine Sveta Trojica v Slovenskih goricah za leto 2019
1. členSprejme se Zaključni račun proračuna Občine Sveta Trojica v Slovenskih goricah za leto 2019.
2. členZaključni račun proračuna Občine Sveta Trojica v Slovenskih goricah za leto 2019 sestavljajo splošni in posebni del. V splošnem delu je podan podrobnejši prikaz predvidenih in realiziranih prihodkov in odhodkov oziroma prejemkov in izdatkov iz bilance prihodkov in odhodkov, računa finančnih terjatev in naložb ter računa financiranja, v posebnem delu pa prikaz predvidenih in realiziranih odhodkov in drugih izdatkov proračuna Občine Sveta Trojica v Slovenskih goricah za leto 2019. Sestavni del zaključnega računa je tudi načrt razvojnih programov, v katerem je podan prikaz podatkov o načrtovanih vrednostih posameznih projektov, njihovih spremembah ter o njihovi realizaciji v tem letu.
3. členZaključni račun proračuna Občine Sveta Trojica v Slovenskih goricah za leto 2019 izkazuje:
A BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV | ||
Konto | Naziv | Realizacija v EUR |
I. | SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+74) | 2.092.673,65 |
TEKOČI PRIHODKI (70+71) | 1.812.875,02 | |
70 | DAVČNI PRIHODKI | 1.498.123,04 |
700 | Davki na dohodek in dobiček | 1.340.134,00 |
703 | Davki na premoženje | 124.614,44 |
704 | Domači davki na blago in storitve | 34.143,68 |
706 | Drugi davki | -769,08 |
71 | NEDAVČNI PRIHODKI | 314.751,98 |
710 | Udeležba na dobičku in dohodki od premoženja | 61.726,18 |
711 | Takse in pristojbine | 5.272,77 |
712 | Globe in druge denarne kazni | 3.440,20 |
713 | Prihodki od prodaje blaga in storitev | 26.583,37 |
714 | Drugi nedavčni prihodki | 217.729,46 |
72 | KAPITALSKI PRIHODKI | 112.469,98 |
720 | Prihodki od prodaje osnovnih sredstev | 112.000,00 |
722 | Prihodki od prodaje zemljišč in neopredmetnih sredstev | 469,98 |
73 | PREJETE DONACIJE | 5.606,00 |
730 | Prejete donacije iz domačih virov | 5.606,00 |
74 | TRANSFERNI PRIHODKI | 161.722,65 |
740 | Transferni prihodki iz drugih javnofinančnih institucij | 161.550,45 |
741 | Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna EU | 172,20 |
II. | SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43) | 2.018.905,77 |
40 | TEKOČI ODHODKI (400+401+402+403+409) | 717.475,85 |
400 | Plače in drugi izdatki zaposlenim | 186.628,24 |
401 | Prispevki delodajalcev za socialno varnost | 30.410,54 |
402 | Izdatki za blago in storitve | 466,694,06 |
403 | Plačila domačih obresti | 12.983,01 |
409 | Rezerve | 20.760,00 |
41 | TEKOČI TRANSFERI (410+411+412+413) | 599.177,27 |
410 | Subvencije | 6.000,00 |
411 | Transferi posameznikom in gospodinjstvom | 428.991,90 |
412 | Transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam | 57.840,21 |
413 | Drugi tekoči domači transferi | 106.345,16 |
42 | INVESTICIJSKI ODHODKI | 665.496,26 |
420 | Nakup in gradnja osnovnih sredstev | 665.496,26 |
43 | INVESTICIJSKI TRANSFERI | 36.756,39 |
431 | Investicijski transferi pravnim in fizičnim osebam | 24.888,43 |
432 | Investicijski transferi proračunskim uporabnikom | 11.867,96 |
III. | PRORAČUNSKI PRESEŽEK (PRIMANJKLJAJ) (I-II) | 73.767,88 |
B. RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB | ||
IV. | PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV | 0,00 |
75 | PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV | 0,00 |
751 | Prodaja kapitalskih deležev | 0,00 |
V. | DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV | 0,00 |
VI. | PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV (IV-V) | 0,00 |
C RAČUN FINANCIRANJA | ||
VII. | ZADOLŽEVANJE (500) | 53.367,00 |
50 | DOMAČE ZADOLŽEVANJE | 53.367,00 |
VIII. | ODPLAČILO DOLGA (550) | 134.261,32 |
55 | ODPLAČILO DOLGA | 134.261,32 |
IX. | SPREMEBA STANJA SREDSTEV NA RAČUNU | -7.126,44 |
X. | NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.) | -80.894,32 |
XI. | NETO FINANCIRANJE (VI.+X.-IX.) | -73.767,88 |
Stanje sredstev na računih 31.12.2018 | 11.077,39 |
4. členOstanek sredstev na računih konec leta 2018, v višini 11.077,39 EUR, se vključi v proračun Občine Sveta Trojica v Slovenskih goricah za leto 2019.5. členZaključni račun proračuna Občine Sveta Trojica v Slovenskih goricah za leto 2019 se objavi v Uradnem glasilu e-obćina in začne veljati naslednji dan po objavi.
Številka: 450-2/2019-9
Datum: 1.4.2020
Občina Sveta Trojica v Slovenskih goricah
David Klobasa, župan